Title | Detail |
|---|---|
| SS400 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ300° |
| S25C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| S45C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| SCM435 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ300° |
| SCM44C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| MICA75 丸鋼 | Φ 25° ~ Φ38° |
| GNH55 丸鋼 調質済み | Φ 42° ~ Φ160° |
| SCM44QT 丸鋼 調質済み | Φ 42° ~ Φ160° |
| ウェルバード400 | |
| ウェルテン590 | |
| SM490A |
Title | Detail |
|---|---|
| SS400 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ300° |
| S25C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| S45C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| SCM435 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ300° |
| SCM44C 丸鋼 | Φ 22° ~ Φ400° |
| MICA75 丸鋼 | Φ 25° ~ Φ38° |
| GNH55 丸鋼 調質済み | Φ 42° ~ Φ160° |
| SCM44QT 丸鋼 調質済み | Φ 42° ~ Φ160° |
| ウェルバード400 | |
| ウェルテン590 | |
| SM490A |